1. Kategorie
Spieler/Joueur/Player/Jugador | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | Patrik Näf (Adlikon) | ![]() ![]() | 1725 (9) |
2 | Andreas Näf (Niederhasli) | ![]() ![]() | 1650 (8) |
3 | Yohann Potron (Choulex) | ![]() ![]() | 1500 (5) |
4 | José Manuel Blanquez Montoya (Oberengstringen) | ![]() ![]() | 1425 (11) |
5 | Pascal Burkhart (Baden) | ![]() ![]() | 1410 (9) |
mehr... |
2. Kategorie
Spieler/Joueur/Player/Jugador | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | Albert Lorca Fariña (Gersau) | ![]() ![]() | 1300 (7) |
2 | Claudio Gonzalez (Marly) | ![]() ![]() | 1050 (7) |
2 | Miguel Letelier (Farvagny) | ![]() ![]() | 1050 (7) |
4 | Paul Cherbin (Dietikon) | ![]() ![]() | 650 (4) |
5 | Stefan Bigler (Bern) | ![]() ![]() | 600 (5) |
mehr... |
3. Kategorie
Spieler/Joueur/Player/Jugador | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | Oliver Téklesz (Dällikon) | ![]() ![]() | 500 (3) |
2 | Dario Gomez (Jona) | ![]() ![]() | 450 (3) |
3 | Claudia Bräm (Zürich) | ![]() ![]() | 285 (3) |
4 | Yves Fischer (Thalwil) | ![]() ![]() | 250 (1) |
4 | Jorge Herzog (Richterswil) | ![]() ![]() | 250 (1) |
mehr... |
Mixed A
Spieler/Joueur/Player/Jugador | Pts | ||
---|---|---|---|
1 | Anouk Faure (Versoix) | ![]() ![]() | 500 (2) |
1 | Manuel Faure (Versoix) | ![]() ![]() | 500 (2) |
3 | Nathalie Epiney (Aigle) | ![]() ![]() | 400 (2) |
3 | Loic Sessagesimi (Lausanne) | ![]() ![]() | 400 (2) |
5 | Jerome Faure (Borex) | ![]() ![]() | 250 (2) |
mehr... |
Mixed B
Spieler/Joueur/Player/Jugador | Pts | ||
---|---|---|---|
mehr... |
